Salons de coiffure dans le canton de "BE"

Mühlematt 1
3295 Rüti b. Büren

Rue du Marché 1
2520 La Neuveville

Parkterrasse 10
3012 Berne

Carmen Selva
Carmen SelvaBernstr. 114 / Migroszentrum
3072 Ostermundigen
Carte Streetview
Prix pour Lavage, séchage: 52/67.-, Shampooing-coupe: 57.-, ...Dames Prix à partir de |
coupe de cheveux |
Lavage, séchage: | 52/67.- |
Shampooing-coupe: | 57.- |
Shampooing-soin-brushing: | 54/60.- |
Shampooing-coupe-séchage: | 95/105.- |
Permanente: | 75/90.- |
Teinte: | 45/65.- |
Couleur: | 60/85.- |
Mèches: | 75/105.- |
Chignon: | 60.- |
Coiffures de mariage: | 180/250.- |
Hommes Prix à partir de |
Shampooing-coupe-séchage: | 54.- |
Permanente: | 60.- |
Teinte: | 32.- |
Couleur: | 53.- |
Mèches: | 51.- |

Chefeligasse 5
3662 Seftigen
Carte

Zeughausgasse 24
3011 Berne

Obere Gasse 40
3800 Unterseen

Quai du Haut 38
2503 Bienne